- トップ
- 工事について
リフォーム工事料金(税前価格)
記載金額は予告なく変更になる場合があり、また現調により金額が異なる場合があります。
記載金額は目安価格となり、実際には異なるケースがございます。
システムキッチン交換工事(I型→I型 W2400~2700 換気口変更なし)
| 解体工事 | 既存解体・搬出・運搬・処分 | 1式 | 60,000 |
|---|---|---|---|
| 設備工事 | 配管切廻し、接続 | 1式 | 50,000 |
| 新規キッチン組立・ 設備工事 | 排気ダクト接続、照明・換気扇電気結線含む | 1式 | 80,000 |
| ガス工事 | 配管切廻し、接続、栓止め | 1式 | 25,000 |
| 現場管理費 | 養生・清掃・交通費含む | 1式 | 20,000 |
| 合計 | 235,000 | ||
| キッチンパネル工事 | パネル910X1810mmX3枚の場合 工事のみ | 1式 | +24,000 |
| 食洗機が付いて いた場合 | 電気工事、配管・接続 | 1式 | +35,000 |
| IHクッキングヒーターの場合 | 200V電気配線工事 | 1式 | +15,000 |
戸建て用ユニットバス交換工事(1616サイズ 既存もユニットバス)
| 解体工事 (バス、壁、配管) | 既存解体・搬出・運搬・処分 | 1式 | 85,000 |
|---|---|---|---|
| 設備工事 | 配管・接続 | 1式 | 50,000 |
| 木工事 | 壁補修、入口木枠設置 | 1式 | 50,000 |
| 新規バス組立・ 設置工事 | 1式 | 90,000 | |
| 現場管理費 | 養生・清掃・交通費含む | 1式 | 20,000 |
| 合計 | 295,000 | ||
| 在来型バスからの交換 | 壁床タイル解体・ハツリ、搬出・運搬・処分、 基礎コン打ち | 1式 | 80,000 |
マンション用ユニットバス交換工事(1216以下 既存もユニットバス)
| 解体工事 (バス、壁、配管) | 既存解体・搬出・運搬・処分 | 1式 | 65,000 |
|---|---|---|---|
| 設備工事 | 配管・接続 | 1式 | 50,000 |
| 木工事 | 壁補修、入口木枠設置 | 1式 | 50,000 |
| 新規バス組立・ 設置工事 | 1式 | 70,000 | |
| 現場管理費 | 養生・清掃・交通費含む | 1式 | 150,000 |
| 合計 | 250,000 | ||
トイレ交換工事(洋式→洋式)
| 解体処分 | 既存便器解体・搬出・運搬・処分 | 1式 | 10,000 |
|---|---|---|---|
| 新規取付 | リフォームトイレ設置 | 1式 | 22,000 |
| 合計 | 32,000 | ||
洗面化粧台交換工事
| 解体工事 | 既存洗面解体・搬出・運搬・処分 | 1式 | 10,000 |
|---|---|---|---|
| 設備工事 | 配管切廻し、接続 | 1式 | 20,000 |
| 新規取付 | 1式 | 20,000 | |
| 合計 | 50,000 | ||
6畳間フローリング貼り替え工事(空家条件 カラーフロアー)
| 既存床解体 | 解体・搬出・運搬・処分 | 10㎡ | 18,000 |
|---|---|---|---|
| フローリング貼り工事 | カラーフロアー | 10㎡ | 18,000 |
| 現場管理費 | 養生・清掃・交通費 | 1式 | 20,000 |
| 合計 | 56,000 | ||







